Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1557 | 39,49% | 918 | 23,28% | 639 | 16,21% |
2 | KAWIN | 2142 | 54,32% | 1077 | 27,31% | 1065 | 27,01% |
3 | CERAI HIDUP | 43 | 1,09% | 17 | 0,43% | 26 | 0,66% |
4 | CERAI MATI | 201 | 5,10% | 51 | 1,29% | 150 | 3,80% |
JUMLAH | 3943 | 100,00% | 2063 | 52,32% | 1880 | 47,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3943 | 100,00% | 2063 | 52,32% | 1880 | 47,68% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025