Sistem Informasi Desa Plorengan

Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara
Propinsi Jawa Tengah

Alamat : Desa Plorengan RT 01 RW 01   0877-1536-7230   53458   plorengan.desa@gmail.com   

PEMILU TAHUN 2024

14 Februari 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
1

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 881 23,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 438 11,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 497 13,01%
4 PENSIUNAN 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 1170 30,62%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 18 0,47%
15 KARYAWAN SWASTA 220 5,76%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 2,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 32 0,84%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,24%
27 TUKANG KAYU 14 0,37%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,21%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 3 0,08%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,50%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 191 5,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,34%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 1 0,03%
88 WIRASWASTA 116 3,04%
89 LAINNYA 48 1,26%
JUMLAH 3821 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3821 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

RISNO

SABARNO, S.A.P.

SABARNO, S.A.P.

Sekretaris Desa

MUHAMAD AGUS MUAHOR, S.M.

MUHAMAD AGUS MUAHOR, S.M.

Kepala Urusan Keuangan

CASMO

CASMO

Kepala Urusan TU dan Umum

JAMIL

JAMIL

Kepala Urusan Perencanaan

NIAT

NIAT

Kepala Seksi Pemerintahan

BAMBANG

BAMBANG

Kepala Seksi Kesejahteraan

TOWIYAH

TOWIYAH

Kepala Seksi Pelayanan

KUSWORO

KUSWORO

Kepala Dusun 1

DASURI

DASURI

Kepala Dusun 2

SAHID

SAHID

Kepala Dusun 3

PARWASADHA AJI PRAMUNDITA

PARWASADHA AJI PRAMUNDITA

Kepala Dusun 4

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Plorengan

Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Kantor Desa

Kantor Desa Plorengan

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Plorengan

Luas bangunan Kantor : 80 meter (1 lantai)
Luas bangunan Aula : 180 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.201810799513795
Longitude:109.66406822204591

Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa