Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 438 | 11,11% | 216 | 5,48% | 222 | 5,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 474 | 12,02% | 255 | 6,47% | 219 | 5,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1893 | 48,02% | 964 | 24,45% | 929 | 23,57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 830 | 21,06% | 457 | 11,59% | 373 | 9,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 262 | 6,65% | 150 | 3,81% | 112 | 2,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,25% | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 32 | 0,81% | 14 | 0,36% | 18 | 0,46% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3942 | 100,00% | 2063 | 52,33% | 1879 | 47,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3942 | 100,00% | 2063 | 52,33% | 1879 | 47,67% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025