Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 524 | 14,10% | 271 | 7,29% | 253 | 6,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 471 | 12,68% | 244 | 6,57% | 227 | 6,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1860 | 50,07% | 958 | 25,79% | 902 | 24,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 610 | 16,42% | 329 | 8,86% | 281 | 7,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 215 | 5,79% | 129 | 3,47% | 86 | 2,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,65% | 11 | 0,30% | 13 | 0,35% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3713 | 99,95% | 1947 | 52,41% | 1766 | 47,54% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3715 | 100,00% | 1948 | 52,44% | 1767 | 47,56% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025