Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 24 | 0,61% | 10 | 0,25% | 14 | 0,36% |
JUMLAH | 33 | 0,84% | 14 | 0,36% | 19 | 0,48% | |
BELUM MENGISI | 3892 | 99,16% | 2035 | 51,85% | 1857 | 47,31% | |
TOTAL | 3925 | 100,00% | 2049 | 52,20% | 1876 | 47,80% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025