Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 1,27% | 31 | 0,83% | 16 | 0,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 325 | 8,75% | 170 | 4,58% | 155 | 4,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 328 | 8,83% | 170 | 4,58% | 158 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 257 | 6,92% | 145 | 3,90% | 112 | 3,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 7,99% | 156 | 4,20% | 141 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 306 | 8,24% | 166 | 4,47% | 140 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 9,18% | 161 | 4,33% | 180 | 4,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 9,10% | 192 | 5,17% | 146 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 317 | 8,53% | 177 | 4,76% | 140 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 6,27% | 126 | 3,39% | 107 | 2,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 4,87% | 102 | 2,75% | 79 | 2,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 4,79% | 73 | 1,97% | 105 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 4,87% | 88 | 2,37% | 93 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 4,63% | 93 | 2,50% | 79 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,69% | 49 | 1,32% | 51 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 2,91% | 46 | 1,24% | 62 | 1,67% |
JUMLAH | 3715 | 100,00% | 1948 | 52,44% | 1767 | 47,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3715 | 100,00% | 1948 | 52,44% | 1767 | 47,56% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025