Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plorengan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 78 1,98% 36 0,91% 42 1,07%
2 2 s/d 4 Tahun 162 4,11% 94 2,38% 68 1,73%
3 5 s/d 9 Tahun 352 8,93% 186 4,72% 166 4,21%
4 10 s/d 14 Tahun 340 8,63% 179 4,54% 161 4,08%
5 15 s/d 19 Tahun 261 6,62% 147 3,73% 114 2,89%
6 20 s/d 24 Tahun 312 7,91% 164 4,16% 148 3,75%
7 25 s/d 29 Tahun 315 7,99% 167 4,24% 148 3,75%
8 30 s/d 34 Tahun 345 8,75% 156 3,96% 189 4,79%
9 35 s/d 39 Tahun 338 8,57% 191 4,85% 147 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 317 8,04% 176 4,46% 141 3,58%
11 45 s/d 49 Tahun 240 6,09% 131 3,32% 109 2,77%
12 50 s/d 54 Tahun 182 4,62% 102 2,59% 80 2,03%
13 55 s/d 59 Tahun 179 4,54% 76 1,93% 103 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4,34% 86 2,18% 85 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 169 4,29% 90 2,28% 79 2,00%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2,31% 44 1,12% 47 1,19%
17 75 Tahun ke Atas 89 2,26% 38 0,96% 51 1,29%
JUMLAH 3941 99,97% 2063 52,33% 1878 47,64%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3942 100,00% 2063 52,33% 1879 47,67%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Plorengan RT 001 RW 001
Desa : Plorengan
Kecamatan : Kalibening
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53458
Telepon :
Email : plorengan.desa@gmail.com

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur